




| ピンの接続先 | 結果 | ||||||
| No. | Pin A | Pin B | Pin C | Pin D | 画面平常=NTSC, つぶれ=PAL | TF4(JP) | CB(US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vcc | Vcc | Vcc | Vcc | NTSC | . | OK |
| 2 | Vcc | Vcc | Vcc | GND | NTSC | OK | .. |
| 3 | Vcc | Vcc | GND | Vcc | NTSC | . | OK |
| 4 | Vcc | Vcc | GND | GND | NTSC | . | . |
| 5 | Vcc | GND | Vcc | Vcc | NTSC | . | OK |
| 6 | Vcc | GND | Vcc | GND | NTSC | OK | . |
| 7 | Vcc | GND | GND | Vcc | NTSC | . | . |
| 8 | Vcc | GND | GND | GND | NTSC | . | . |
| 9 | GND | Vcc | Vcc | Vcc | PAL | . | OK |
| 10 | GND | Vcc | Vcc | GND | PAL | OK | . |
| 11 | GND | Vcc | GND | Vcc | PAL | . | . |
| 12 | GND | Vcc | GND | GND | PAL | . | . |
| 13 | GND | GND | Vcc | Vcc | PAL | . | OK |
| 14 | GND | GND | Vcc | GND | PAL | OK | . |
| 15 | GND | GND | GND | Vcc | PAL | . | . |
| 16 | GND | GND | GND | GND | PAL | . | . |
| TF4(JP)・・・"OK"で日本版サンダーフォースIVが起動できたことを示す。 | |||||||
| CB(US)・・・"OK"でUS版Castlevania BLOODLINESが起動できたことを示す。 | |||||||
| ピンの接続先 | 結果 | ||||||
| No. | Pin A | Pin B | Pin C | Pin D | 画面平常=NTSC, つぶれ=PAL | TF4(JP) | CB(US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vcc | Vcc | Vcc | Vcc | NTSC | . | OK |
| 2 | Vcc | Vcc | Vcc | GND | NTSC | OK | .. |
| 9 | GND | Vcc | Vcc | Vcc | PAL | . | OK |
| 10 | GND | Vcc | Vcc | GND | PAL | OK | . |
| TF4(JP)・・・"OK"で日本版サンダーフォースIVが起動できたことを示す。 | |||||||
| CB(US)・・・"OK"でUS版Castlevania BLOODLINESが起動できたことを示す。 | |||||||
